DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS E NÃO ELEITOS COM VOTAÇÃO EM PONTA GROSSA
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | |
| *0001 | SANDRO ALEX | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 55.851 | ELEITO | |
| *0002 | ANDRÉ ZACHAROW | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.214 | ELEITO | |
| *0003 | LUPION | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2.858 | ELEITO | |
| *0004 | TAKAYAMA | PSC | 2.733 | ELEITO | |
| *0005 | ANGELO VANHONI | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2.730 | ELEITO | |
| *0006 | RATINHO JUNIOR | PSC | 2.365 | ELEITO | |
| *0007 | ZECA DIRCEU | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.761 | ELEITO | |
| *0008 | GIACOBO | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.184 | ELEITO | |
| *0009 | DR ROSINHA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.110 | ELEITO | |
| *0010 | EDUARDO SCIARRA | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.001 | ELEITO | |
| *0011 | REINHOLD STEPHANES | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 965 | ELEITO | |
| *0012 | JOÃO ARRUDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 817 | ELEITO | |
| *0013 | ANDRÉ VARGAS | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 812 | ELEITO | |
| *0014 | RUBENS BUENO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 780 | ELEITO | |
| *0015 | DELEGADO FRANCISCHINI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 758 | ELEITO | |
| *0016 | ROSANE FERREIRA | PV | 542 | ELEITO | |
| *0017 | EDMAR ARRUDA | PSC | 379 | ELEITO | |
| *0018 | OSMAR SERRAGLIO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 320 | ELEITO | |
| *0019 | CIDA BORGHETTI | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 304 | ELEITO | |
| *0020 | MICHELETTO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 246 | ELEITO | |
| *0021 | CEZAR SILVESTRI | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 227 | ELEITO | |
| *0022 | ALFREDO KAEFER | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 219 | ELEITO | |
| *0023 | NELSON MEURER | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 200 | ELEITO | |
| *0024 | HAULY | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 173 | ELEITO | |
| *0025 | LEOPOLDO MEYER | PSB | 111 | ELEITO | |
| *0026 | NELSON PADOVANI | PSC | 77 | ELEITO | |
| *0027 | DILCEU SPERAFICO | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 63 | ELEITO | |
| *0028 | ASSIS DO COUTO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 61 | ELEITO | |
| *0029 | ALEX CANZIANI | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 39 | ELEITO | |
| *0030 | HERMES PARCIANELLO FRANGAO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 24 | ELEITO | 81.924 |
| 31 | AFFONSO CAMARGO | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 27.003 | NÃO ELEITO | |
| 32 | TAVINHO VÉIO | PV | 13.003 | NÃO ELEITO | |
| 33 | SETIM | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 6.549 | NÃO ELEITO | |
| 34 | DR. SERGINHO | PSB | 5.140 | NÃO ELEITO | |
| 35 | WILSON PICLER | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 3.926 | NÃO ELEITO | |
| 36 | PASTOR OLIVEIRA | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3.335 | NÃO ELEITO | |
| 37 | MISSIONARIO RICARDO ARRUDA | PSC | 1.183 | NÃO ELEITO | |
| 38 | JURA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1.144 | NÃO ELEITO | |
| 39 | NEGO DA RÁDIO | PV | 1.102 | NÃO ELEITO | |
| 40 | JOÃO DESTRO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 1.039 | NÃO ELEITO | |
| 41 | CARLOS DE MARIO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1.009 | NÃO ELEITO | |
| 42 | MARCELO ALMEIDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 575 | NÃO ELEITO | |
| 43 | LOPATIUK | PSB | 491 | NÃO ELEITO | |
| 44 | RICARDO GOMYDE | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 438 | NÃO ELEITO | |
| 45 | SUB TENENTE DEMICHURKI | PRTB | 430 | NÃO ELEITO | |
| 46 | PROFESSOR LUIZ PAIXAO | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 403 | NÃO ELEITO | |
| 47 | CAÍQUE FERRANTE | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 399 | NÃO ELEITO | |
| 48 | DELEGADO BRADOCK | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 337 | NÃO ELEITO | |
| 49 | MANASSES | PSB | 327 | NÃO ELEITO | |
| 50 | LUCIANO PIZZATTO | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 274 | NÃO ELEITO | |
| 51 | AIRTON ROVEDA | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 214 | NÃO ELEITO | |
| 52 | DANIEL DE LIMA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 212 | NÃO ELEITO | |
| 53 | NILTON COSTA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 203 | NÃO ELEITO | |
| 54 | RONI BARBOSA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 202 | NÃO ELEITO | |
| 55 | CORONEL FIGUEIREDO | PSB | 199 | NÃO ELEITO | |
| 56 | MARILENE | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 196 | NÃO ELEITO | |
| 57 | VALTER SAMARA | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 185 | NÃO ELEITO | |
| 58 | PEDRO GUERRA | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 170 | NÃO ELEITO | |
| 59 | CABO ALEIXO | PSC | 154 | NÃO ELEITO | |
| 60 | MARIANE | PSTU | 154 | NÃO ELEITO | |
| 61 | CHICO DA PRINCESA | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 150 | NÃO ELEITO | |
| 62 | DRA CLAIR | PV | 149 | NÃO ELEITO | |
| 63 | TICO KUZMA | PSB | 124 | NÃO ELEITO | |
| 64 | TON SCHIAVONE | PRP - PTB / PSL / PTN / PRP | 118 | NÃO ELEITO | |
| 65 | ADEMIR QUINTINO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 117 | NÃO ELEITO | |
| 66 | LEANDRE | PV | 111 | NÃO ELEITO | |
| 67 | ENFERMEIRA SUZANA RABELO | PSC | 102 | NÃO ELEITO | |
| 68 | LUIZ NISHIMORI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 97 | NÃO ELEITO | |
| 69 | RAUL PLASSMANN | PSC | 95 | NÃO ELEITO | |
| 70 | MAINARDES | PV | 88 | NÃO ELEITO | |
| 71 | SEBASTIÃO | PTN - PTB / PSL / PTN / PRP | 87 | NÃO ELEITO | |
| 72 | OSNI URSO | PSOL | 87 | NÃO ELEITO | |
| 73 | MOSCONI | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 81 | NÃO ELEITO | |
| 74 | FRANKLIN ZAPSZALKA | PT do B | 80 | NÃO ELEITO | |
| 75 | JOSÉ TUROZI | PV | 75 | NÃO ELEITO | |
| 76 | JAIRO TAMURA | PSB | 74 | NÃO ELEITO | |
| 77 | OMAR SABBAG FILHO | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 73 | NÃO ELEITO | |
| 78 | PSICOLOGO DIONISIO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 64 | NÃO ELEITO | |
| 79 | MAJOR CARRIJO | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 54 | NÃO ELEITO | |
| 80 | PAULO ROSENMANN | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 47 | NÃO ELEITO | |
| 81 | CLAUDIO KAMINSKI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 45 | NÃO ELEITO | |
| 82 | TIA DO DOCE | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 45 | NÃO ELEITO | |
| 83 | JONATAS DE PAULA | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 45 | NÃO ELEITO | |
| 84 | JACOMEL | PV | 44 | NÃO ELEITO | |
| 85 | ROGÉRIO DE MALLET | PV | 42 | NÃO ELEITO | |
| 86 | PROFª MARIA TEREZA CUNHA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 37 | NÃO ELEITO | |
| 87 | MARCOS PESCADOR | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 36 | NÃO ELEITO | |
| 88 | DONAISKI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 36 | NÃO ELEITO | |
| 89 | BRUNO MEIRINHO | PSOL | 36 | NÃO ELEITO | |
| 90 | ALDAIR RIZZI | PSB | 34 | NÃO ELEITO | |
| 91 | IRANI PEREIRA | PSB | 33 | NÃO ELEITO | |
| 92 | LUIZ ADÃO | PSDC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 32 | NÃO ELEITO | |
| 93 | PROF CARLOS ANDRE | PSC | 31 | NÃO ELEITO | |
| 94 | ZE DOMINGOS | PSB | 30 | NÃO ELEITO | |
| 95 | PEDRO RADADE | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 30 | NÃO ELEITO | |
| 96 | CLAUDINHO DA RECICLAGEM | PT do B | 30 | NÃO ELEITO | |
| 97 | LEITE | PSC | 29 | NÃO ELEITO | |
| 98 | VALENGA | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 28 | NÃO ELEITO | |
| 99 | MARCOS COLLI | PV | 27 | NÃO ELEITO | |
| 100 | OLIVEIRA DA AMBULÂNCIA | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 26 | NÃO ELEITO | |
| 101 | EDUARDO REINER | PV | 26 | NÃO ELEITO | |
| 102 | WILLY TAGUCHI | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 25 | NÃO ELEITO | |
| 103 | JAMES BELLINI | PV | 25 | NÃO ELEITO | |
| 104 | ELIZEU RIBEIRO | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 24 | NÃO ELEITO | |
| 105 | ADRIANA FERREIRA | PV | 23 | NÃO ELEITO | |
| 106 | CRISTIANO DIONÍSIO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 23 | NÃO ELEITO | |
| 107 | EURICO DINO | PV | 22 | NÃO ELEITO | |
| 108 | PROFESSOR SERGIO DE OLIVEIRA | PSC | 21 | NÃO ELEITO | |
| 109 | LIDIA DO POSTINHO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 19 | NÃO ELEITO | |
| 110 | HERNANI | PSB | 19 | NÃO ELEITO | |
| 111 | ROVER | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 18 | NÃO ELEITO | |
| 112 | WALTER SOUZA | PSC | 17 | NÃO ELEITO | |
| 113 | VANIL BARBARINE | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 17 | NÃO ELEITO | |
| 114 | ADEMIR SANTOS | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 16 | NÃO ELEITO | |
| 115 | SILVEIRA SARANDI | PSOL | 16 | NÃO ELEITO | |
| 116 | LEIA RITTI | PSC | 16 | NÃO ELEITO | |
| 117 | DR.ARYZONE | PV | 15 | NÃO ELEITO | |
| 118 | CARLOS BRASIL | PSB | 15 | NÃO ELEITO | |
| 119 | ALBERTO ABRAÃO | PV | 15 | NÃO ELEITO | |
| 120 | TEREZINHA FUTSUKI | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 15 | NÃO ELEITO | |
| 121 | JOSÉ AUGUSTO | PV | 14 | NÃO ELEITO | |
| 122 | CELIO ANDRADE | PSC | 14 | NÃO ELEITO | |
| 123 | ALEXANDRE KIREEFF | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 14 | NÃO ELEITO | |
| 124 | ODÍLIO BALBINOTTI | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 13 | NÃO ELEITO | |
| 125 | JAURI PRESTES | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 13 | NÃO ELEITO | |
| 126 | BOMBEIRO ANTONIO MARCOS | PV | 13 | NÃO ELEITO | |
| 127 | ALEX OLIVEIRA | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 13 | NÃO ELEITO | |
| 128 | COMANDANTE MARCELO RAMALHO | PSB | 13 | NÃO ELEITO | |
| 129 | JOCY | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 12 | NÃO ELEITO | |
| 130 | DR NELIO | PV | 12 | NÃO ELEITO | |
| 131 | BUDEL | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 12 | NÃO ELEITO | |
| 132 | VITORASSI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 12 | NÃO ELEITO | |
| 133 | SCARPELINI | PSB | 11 | NÃO ELEITO | |
| 134 | ANGELA MARIA | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11 | NÃO ELEITO | |
| 135 | PROFESSORA LUIZA | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 11 | NÃO ELEITO | |
| 136 | FLAVIO MANTOVANI | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 11 | NÃO ELEITO | |
| 137 | GERALDINO | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 9 | NÃO ELEITO | |
| 138 | SUELI CRUZ | PV | 9 | NÃO ELEITO | |
| 139 | JAIRINHO | PSB | 9 | NÃO ELEITO | |
| 140 | MARCELO SANTANA | PV | 9 | NÃO ELEITO | |
| 141 | KRETÃ KAINGANG | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 9 | NÃO ELEITO | |
| 142 | NEUSO RAFAIN | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 8 | NÃO ELEITO | |
| 143 | SUB TENENTE JOEL | PRTB | 8 | NÃO ELEITO | |
| 144 | HELCIO BINO | PV | 8 | NÃO ELEITO | |
| 145 | PAULA RODRIGUES | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 8 | NÃO ELEITO | |
| 146 | SANDOVAL | PSB | 7 | NÃO ELEITO | |
| 147 | ELIETE | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 7 | NÃO ELEITO | |
| 148 | CHICO BRASILEIRO | PC do B - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 7 | NÃO ELEITO | |
| 149 | AMIGO JOEL | PSB | 7 | NÃO ELEITO | |
| 150 | CHAVEIRO GALVÃO | PSOL | 7 | NÃO ELEITO | |
| 151 | EVERTON ROMAN | PV | 7 | NÃO ELEITO | |
| 152 | NIVIA PIVA OU NIVIA | PSOL | 7 | NÃO ELEITO | |
| 153 | ELLEN | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 7 | NÃO ELEITO | |
| 154 | WALTER OLIVEIRA | PRTB | 6 | NÃO ELEITO | |
| 155 | FABIANO VICENTE ELIAS | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 6 | NÃO ELEITO | |
| 156 | DRI | PT do B | 6 | NÃO ELEITO | |
| 157 | JOÃO DA TROPICAL | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 5 | NÃO ELEITO | |
| 158 | REIF | PSOL | 5 | NÃO ELEITO | |
| 159 | RICARDO CARIOCA | PRTB | 5 | NÃO ELEITO | |
| 160 | EUGENIO ROSA | PSC | 5 | NÃO ELEITO | |
| 161 | MAURO BERTOLI | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 5 | NÃO ELEITO | |
| 162 | MINOTTO | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 5 | NÃO ELEITO | |
| 163 | ADAO DA AÇÃO SOCIAL | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | NÃO ELEITO | |
| 164 | MARIO JORGE | PSB | 4 | NÃO ELEITO | |
| 165 | JOAO CARLOS | PSB | 4 | NÃO ELEITO | |
| 166 | PROFESSOR ALZIRO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 4 | NÃO ELEITO | |
| 167 | CRISTIANE PAVÃO | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 4 | NÃO ELEITO | |
| 168 | MARIO SEIBERT | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 4 | NÃO ELEITO | |
| 169 | ANA PAULA | PSB | 4 | NÃO ELEITO | |
| 170 | JURACI MARLENE | PV | 3 | NÃO ELEITO | |
| 171 | RUTH DE SOUZA | PSB | 3 | NÃO ELEITO | |
| 172 | MARCELINO DE FREITAS | PV | 3 | NÃO ELEITO | |
| 173 | PROFESSOR MAURICIO BASTOS | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 3 | NÃO ELEITO | |
| 174 | NADIR FERREIRA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 3 | NÃO ELEITO | |
| 175 | DR LUIZ GOMES | PSB | 3 | NÃO ELEITO | |
| 176 | DOUTOR BRITO | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3 | NÃO ELEITO | |
| 177 | ELIO SANTOS | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 3 | NÃO ELEITO | |
| 178 | IRINEU FERREIRA | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3 | NÃO ELEITO | |
| 179 | FABIANO DOS SANTOS | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 3 | NÃO ELEITO | |
| 180 | EVERTON DROPA | PSOL | 3 | NÃO ELEITO | |
| 181 | THIAGO SILVA | PV | 3 | NÃO ELEITO | |
| 182 | OSVALDO BUSKEI | PSC | 2 | NÃO ELEITO | |
| 183 | DIRCEU MANFRINATO | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 2 | NÃO ELEITO | |
| 184 | PROFESSOR BENEDITO | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2 | NÃO ELEITO | |
| 185 | MARIA DOLORES | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 2 | NÃO ELEITO | |
| 186 | MEU AMIGO ERASMO | PSC | 2 | NÃO ELEITO | |
| 187 | ALCIR DO MOPP | PSB | 2 | NÃO ELEITO | |
| 188 | BOSCO | PSB | 2 | NÃO ELEITO | |
| 189 | CESAR TABORDA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | NÃO ELEITO | |
| 190 | MAURO FERREIRA DA SILVA | PSC | 2 | NÃO ELEITO | |
| 191 | BAIXINHO DA MOTOCA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | NÃO ELEITO | |
| 192 | CELSO DENTISTA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | NÃO ELEITO | |
| 193 | DIADOSK | PSOL | 2 | NÃO ELEITO | |
| 194 | GERSON MARTINS | PRB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2 | NÃO ELEITO | |
| 195 | TEREZINHA APARECIDA | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 2 | NÃO ELEITO | |
| 196 | TUDY | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 2 | NÃO ELEITO | |
| 197 | IRENE | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 2 | NÃO ELEITO | |
| 198 | PROFESSORA JISELE | PV | 2 | NÃO ELEITO | |
| 199 | GUSTAVO ARRUDA | PSC | 2 | NÃO ELEITO | |
| 200 | OSMAR CARDOSO | PV | 1 | NÃO ELEITO | |
| 201 | SILVA DO EXERCITO | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 202 | PASTOR JOSE VIEIRA DE SANTANA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 203 | SEBASTIÃO ALVES | PCB | 1 | NÃO ELEITO | |
| 204 | BARBOSA BOMBEIRO | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 205 | MARLI WENSIBOSKI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 206 | YAMASHITA | PT do B | 1 | NÃO ELEITO | |
| 207 | MARLI FLORENTINO | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 1 | NÃO ELEITO | |
| 208 | JB NETO | PV | 1 | NÃO ELEITO | |
| 209 | OSCAR ESPRIZON | PTN - PTB / PSL / PTN / PRP | 1 | NÃO ELEITO | |
| 210 | CARMEN CHAVES | PSB | 1 | NÃO ELEITO | |
| 211 | CHICO DE QUADROS | PV | 1 | NÃO ELEITO | |
| 212 | CARLOS CARNEIRO | PSB | 1 | NÃO ELEITO | |
| 213 | ISMAEL SANTOS | PSL - PTB / PSL / PTN / PRP | 1 | NÃO ELEITO | |
| 214 | ELISETE MENIN | PSB | 1 | NÃO ELEITO | |
| 215 | SILMERI LUGARINI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 216 | AMARILDO SILVA | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 217 | ANA POLICARPO | PSB | 1 | NÃO ELEITO | |
| 218 | FRANCO | PHS - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 219 | ELTON | PTC - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 220 | BEL GHISI | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 1 | NÃO ELEITO | |
| 221 | CACILMARA | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 1 | NÃO ELEITO | 73.454 |
| 155.378 |
Conforme mostra a tabela, 81.924 votos de Ponta Grossa, ajudaram a eleger os 30 DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS e 73.454 votos foram dados a candidatos não eleitos, totalizando 155.378 votos em candidatos a federal de um total possível de 219.734 ELEITORES.
Desses 77.536 foram em candidatos de PONTA GROSSA e 77.842 em candidatos de fora.
Esses números devem ser muito bem analisados pois 64.356 eleitores não votaram em DEPUTADO FEDERAL


Nenhum comentário:
Postar um comentário